-
產品詳情
-
聯系我們
液體流量計
|
一、液體流量計簡介:
CS-LWGY-1802智能液體流量計是一種流量測量儀表,與相應的流量積算儀表配套可用于測量液體的流量和總量。智能液體渦輪流量計廣泛用于石油、化工、冶金、科研等領域的計量、控制系統。配備有衛生接頭的渦輪流量計可以應用于制藥行業。
一體化表頭可(ke)以(yi)顯示的(de)流量單位(wei)眾多,有(you)立方(fang)(fang)米,加(jia)侖,升,標準立方(fang)(fang)米,標準升等,可(ke)以(yi)設定固定壓(ya)力(li)、溫(wen)度參數(shu)對氣體進行補償,對壓(ya)力(li)和溫(wen)度參數(shu)變(bian)化不大的(de)場合,可(ke)使(shi)用該儀表進行固定補償積算。
二、液體流量計特點:
2.重復(fu)(fu)性好,短期重復(fu)(fu)性可達0.05%~0.2%,經常(chang)校準或(huo)在線校 準可獲得高的精確度(du);
4.可獲(huo)得很高的頻(pin)率信(xin)號(hao) (3~4kHz),信(xin)號(hao)分辨力強;
6.結構緊湊(cou)輕巧(qiao),安裝維護方便,流通能力大;
8.專(zhuan)(zhuan)用(yong)(yong)型(xing)傳感器(qi),可(ke)根據用(yong)(yong)戶特殊(shu)需(xu)要(yao)設計為各類專(zhuan)(zhuan)用(yong)(yong)型(xing)傳感 器(qi),如低溫型(xing)、雙(shuang)向型(xing)、井下型(xing)等;
三、液體流量計技術參數:
儀表口徑 | 正常流量范圍 | 擴展流量(liang)范(fan)圍(wei) | 常規耐受壓力(li) | 特制耐(nai)壓等級(ji)(MPa) |
(mm) | (m3/h) | (m3/h) | (MPa) | (法蘭連接(jie)方(fang)式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法蘭(lan)) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~1 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法(fa)蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 1.6 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
訂購:液體流量計