蒸汽用的計量表
文章出(chu)處:江蘇長順儀(yi)表(biao)有限公司 人(ren)氣:12發表時(shi)間(jian):2022-12-18 14:04:49
參數表:
公稱(cheng)通(tong)經(mm) | 15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
儀表材(cai)質 | 1Cr18Ni 9Ti |
公稱壓力(Mpa) | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa;PN4.0Mpa |
被測(ce)介質溫度(℃) | -40~+250℃;-40~+350℃ |
環境條(tiao)件 | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
精度(du)等級(ji) | 測量液體:示值的±0.5測量氣(qi)體或蒸汽:示值的±1.0、±1.5 |
量程(cheng)比 | 1:10;1:15 |
阻力損失系數 | Cd2.6 |
輸出(chu)信號 | 傳感器(qi):脈沖頻(pin)率信號(hao)0.1 ~ 3000Hz低電(dian)平(ping)≤1V高電(dian)平(ping)≥6V變送(song)器(qi):兩線制4 ~ 20mADC電(dian)流信號(hao) |
供(gong)電(dian)電(dian)源 | 傳感器(qi):+12VDC、+24VDC(可選)變(bian)送器(qi):+24VDC現場顯(xian)示型:儀(yi)表自帶3.2V鋰電池 |
信(xin)號傳(chuan)輸線 | STVPV3×0.3(三(san)線制(zhi)),2×0.3(二線制(zhi)) |
傳輸距離(li) | ≤500m |
信(xin)號線(xian)接口(kou) | 內(nei)螺紋M20×1.5 |
防(fang)爆等級 | ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65 |
允許振動加速(su)度 | 1.0g |
下一篇:數字顯示齒輪式柴油流量計上一篇:測天然氣的流量計
此(ci)文關(guan)鍵(jian)字:
同類文章排行
- 智能溫壓補償天然氣流量計
- 帶485空氣流量計
- 數字顯示齒輪式柴油流量計
- 蒸汽用的計量表
- 測天然氣的流量計
- 液體流量計生產廠家
- 預付費渦街蒸汽流量計生產廠家
- 分體式帶補償蒸汽流量計
- 渦街流量計常見問題總結及解決辦···
- 電磁流量計常見問題總結及解決辦···