-
產品詳情
-
聯系我們
糖漿流量計
|
一、糖漿流(liu)量(liang)計概述:
CS-LC-1805型(xing)糖漿流量計是一種容積型(xing)測量(liang)儀(yi)(yi)表(biao),主要(yao)由計(ji)(ji)量(liang)殼(ke)體(ti)、橢(tuo)圓齒輪(lun)轉子(zi)和(he)(he)傳動部(bu)件組成(cheng)。用于管道中液體(ti)流(liu)量(liang)連續或間(jian)斷測量(liang)和(he)(he)控制的儀(yi)(yi)表(biao)。它具有(you)量(liang)程范圍大(da)、優異的準確度、壓力損失小、粘度適應性強、能(neng)測量(liang)高溫(wen)高粘液體(ti)、標定方便、安裝簡易(yi)等(deng)優點(dian)。流(liu)量(liang)計(ji)(ji)可(ke)現場指(zhi)示累積流(liu)量(liang)、瞬時流(liu)量(liang),單次(ci)流(liu)量(liang)等(deng),亦可(ke)輸出脈(mo)沖信(xin)號、4-20mA或1-5V模擬信(xin)號。
二、糖漿流量計技術指(zhi)標
1.準確度等級:0.5級,0.2級
2.公稱壓力:6.3MPa
3.其他技術參數:見LC-A系列
三、糖漿流量(liang)計產品標記
說(shuo)明(ming) | |||
類型代號 | LC- | 橢圓齒輪流量計 | |
專用標(biao)志(zhi) | U | 帶保溫夾(jia)套結(jie)構 | |
G | 管螺紋連接(jie)方式 | ||
H | 焊接(jie)式鋼(gang)質流量計 | ||
P | 核電產品 | ||
PI | 核電(dian)抗震產(chan)品(pin) | ||
特(te)殊功能(neng) | D | 機械定量流量計(ji) | |
N | 高粘度液體流量計(ji) | ||
SP | 食品流量計(ji) | ||
T1、T2 | 高溫帶散(san)熱筒(1長2短) | ||
Q | 計量汽(qi)油流量計 | ||
材料標(biao)志 | 殼(ke)體 | A | 鑄鐵流量計 |
B/C | 不銹(xiu)鋼流量計 | ||
E | 鑄鋼流(liu)量計 | ||
L | 鋁合金流(liu)量(liang)計 | ||
轉子 | A | 轉(zhuan)子為鑄鐵(tie)材質 | |
B/C | 轉子為不銹(xiu)鋼材質 | ||
L | 轉(zhuan)子為鋁合(he)金(jin)材質 | ||
Z | 轉子(zi)為工(gong)程(cheng)材料(liao) | ||
公稱通徑 | 10、、、、、、200 | 公稱通徑10mm、、、、、、、200mm | |
特(te)殊要求 | S(K) | 法蘭縮(suo)口(kou)(kou)(擴口(kou)(kou)) | |
Ⅱ | 改進型(xing)號(hao) | ||
公稱壓力 | .2 | 公稱壓(ya)力1.6MPa | |
.3 | 公稱壓力2.5MPa | ||
.4 | 公(gong)稱壓力4.0MPa | ||
.6 | 公稱壓力(li)6.3MPa | ||
計數器 | A、A1 | 用于DN40以(yi)下流量計(ji) | |
A5、J1 | 用(yong)于(yu)DN50以上流量計 | ||
BELZ | 電(dian)子數(shu)顯型計數(shu)器(qi) | ||
A6、Z | 可回零計數器 | ||
BXZ | 小型數(shu)顯(xian)計數(shu)器 | ||
發信器 | FX | 用(yong)于LC-13型灌(guan)裝流量計 | |
GF-Ⅰ | 12V三線制光(guang)電發信器(qi) | ||
GF-Ⅱ | 24V三線制(zhi)光電發信器 | ||
MF | 4-20mA模擬量輸(shu)出發(fa)信器(qi) | ||
精度 | .J | 高精度流(liu)量計 |
訂購:糖漿流量計